| 物件ID | NO.3 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 神奈川県相模原市〇〇 |
| 土地面積 | 124㎡ |
| 価 格 | ¥55,000,000 |
| 種 類 | 売家 |
| 用途地域 | 第二種低層住宅地域 |
| 交通/最寄駅 | 町田駅徒歩17分 |
| 床面積 | 101㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1985年6月(築30年) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 神奈川県 |
| 詳細情報 | 交渉中 |
戸建て 神奈川県相模原市◯◯ 町田駅徒歩17分 101㎡ ¥55,000,000


| 物件ID | NO.3 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 神奈川県相模原市〇〇 |
| 土地面積 | 124㎡ |
| 価 格 | ¥55,000,000 |
| 種 類 | 売家 |
| 用途地域 | 第二種低層住宅地域 |
| 交通/最寄駅 | 町田駅徒歩17分 |
| 床面積 | 101㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1985年6月(築30年) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 神奈川県 |
| 詳細情報 | 交渉中 |








