| 物件ID | NO.1 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 千葉県千葉市◯◯ |
| 土地面積 | – |
| 価 格 | ¥2,200,000/月 |
| 種 類 | 賃貸 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 交通/最寄駅 | 千葉駅徒歩5分 |
| 床面積 | 119㎡ |
| 間取り | – |
| 築年月 | 1995年6月(築30年) |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 千葉県 |
| 詳細情報 | オフィス向け |
オフィス 千葉ビル2階 千葉県千葉市◯◯ 千葉駅徒歩5分 270㎡ ¥2,300,000/月


| 物件ID | NO.1 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 千葉県千葉市◯◯ |
| 土地面積 | – |
| 価 格 | ¥2,200,000/月 |
| 種 類 | 賃貸 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 交通/最寄駅 | 千葉駅徒歩5分 |
| 床面積 | 119㎡ |
| 間取り | – |
| 築年月 | 1995年6月(築30年) |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 千葉県 |
| 詳細情報 | オフィス向け |








