| 物件ID | NO.3 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 埼玉県越谷市◯◯ |
| 土地面積 | – |
| 価 格 | ¥850,000/月 |
| 種 類 | 賃貸 |
| 用途地域 | 第二種中高層住宅地域 |
| 交通/最寄駅 | 越谷駅徒歩5分 |
| 床面積 | 145㎡ |
| 間取り | – |
| 築年月 | 2005年6月(築20年) |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 埼玉県 |
| 詳細情報 | 店舗向け |
店舗 埼玉ビル1階 埼玉県越谷市◯◯ 越谷駅徒歩5分 145㎡ ¥850,000/月


| 物件ID | NO.3 |
|---|---|
| 物件名 | – |
| 所在地 | 埼玉県越谷市◯◯ |
| 土地面積 | – |
| 価 格 | ¥850,000/月 |
| 種 類 | 賃貸 |
| 用途地域 | 第二種中高層住宅地域 |
| 交通/最寄駅 | 越谷駅徒歩5分 |
| 床面積 | 145㎡ |
| 間取り | – |
| 築年月 | 2005年6月(築20年) |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 地 域 | 埼玉県 |
| 詳細情報 | 店舗向け |








